2.99g/Cm3 Sc-Scandium het Metaalelementen van de Metaalzeldzame aarde
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HIGH BROAD |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | 99.9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500g |
|---|---|
| Prijs: | to be negotiated |
| Verpakking Details: | 500g/bottles, en 10kg per karton, of 25kg/drums |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, D/P |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Scandium | Zuiverheid: | 99.9 |
|---|---|---|---|
| Formule: | Sc | Dichtheid: | 2.99 g/cm3 |
| Verschijning: | Zilverachtige stukstukken of andere stevige vorm | Toepassing: | optische deklaag, katalysator, elektronische keramiek en de laserindustrie |
| Markeren: | Sc-Scandium Metaal,Scandium Zeldzame aardemetaal,2.99g/Cm3 Scandium Metaal |
||
Productomschrijving
Sc-de Toevoeging van Zeldzame aarde AANGAANDE Elementen kan Korrels raffineren en Anisotropie verzwakken om Rekbaarheid van Mg-Legering te verbeteren
Scandium het Metaal wordt toegepast in optische deklaag, katalysator, elektronische keramiek en de laserindustrie. De belangrijkste toepassing van Scandium is in gewicht in aluminium-Scandium legeringen voor minder belangrijke de ruimtevaartindustriecomponenten. Sommige punten van sportuitrusting, die zich op hoge prestatiesmaterialen baseren, zijn gemaakt met scandium-Aluminium legeringen. Tewerkgesteld in synthese in vaste toestand van ongebruikelijke clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru of Os). Deze clusters zijn van belang voor hun structuur en magnetische eigenschappen. Het wordt ook toegepast om super legering te maken.
| Product | Scandium metaal | |||
| Rang | 99.999% | 99.99% | 99.99% | 99.90% |
| CHEMISCHE SAMENSTELLING | ||||
| Sc/TREM (% min.) | 99,999 | 99.99 | 99.99 | 99.9 |
| TREM (% min.) | 99.9 | 99.9 | 99 | 99 |
| Zeldzame aardeonzuiverheden | p.p.m.-max. | p.p.m.-max. | p.p.m.-max. | %- max. |
| La/TREM | 2 | 5 | 5 | 0,01 |
| Ce/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Pr/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Nd/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Sm/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Eu/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Gd/TREM | 1 | 10 | 10 | 0,03 |
| Tb/TREM | 1 | 10 | 10 | 0,005 |
| Dy/TREM | 1 | 10 | 10 | 0,05 |
| Ho/TREM | 1 | 5 | 5 | 0,005 |
| Er/TREM | 3 | 5 | 5 | 0,005 |
| Tm/TREM | 3 | 5 | 5 | 0,005 |
| Yb/TREM | 3 | 5 | 5 | 0,05 |
| Lu/TREM | 3 | 10 | 5 | 0,005 |
| Y/TREM | 5 | 50 | 50 | 0,03 |
| Niet zeldzame Aardeonzuiverheden | p.p.m.-max. | p.p.m.-max. | p.p.m.-max. | %- max. |
| Fe | 50 | 150 | 500 | 0,1 |
| Si | 50 | 100 | 150 | 0,02 |
| Ca | 50 | 100 | 200 | 0,1 |
| Al | 30 | 100 | 150 | 0,02 |
| Mg | 10 | 50 | 80 | 0,01 |
| O | 100 | 500 | 1000 | 0,3 |
| C | 50 | 200 | 500 | 0,1 |
| Cl | 50 | 200 | 500 | 0,1 |
Toepassing:
De zeldzame aarde (AANGAANDE) elementen zijn ook met succes gelegeerd met Mg. De toevoeging van zeldzame aarde (AANGAANDE) elementen kan korrels raffineren en anisotropie verzwakken om de rekbaarheid van de Mg-legeringen te verbeteren. Bovendien AANGAANDE elementen leid tot een verspreiding van thermaal stabiele precipitaten met hoog smeltpunt (boven 620 °C), een verbetering over precipitaten van het systeem aarde-Zn die bij ongeveer 340°C smelten en zo slechte thermische stabiliteit hebben en tendens voor hete tearing tentoonstellen.
![]()
E-mail: lucky@hbnewmaterial.com




