Koperen titanium 50% CuTi hoofdlegering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | High Broad/OEM |
| Modelnummer: | CuTi |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 |
|---|---|
| Prijs: | $100 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Sollicitatie: | Hoofdlegering | Chemische samenstelling: | Ti 50% |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Cu Ti | Vorm: | Baar |
| Hoofdlegering: | Cu, staaf van titaniumlegering | Productnaam: | CuTi10 Titanium-koperlegering |
| CuTi: | Koper-masterlegering, CuCr10% /CuZr40% koper-masterlegeringen | CuZr: | CuCr / CuZr / CuCrZr |
| CuTi: | Koper-chroom-masterlegering, CuCr10% koper-masterlegeringen | Kubus: | CuBe4 CuCr10 CuZr40 CuZr50 CuTi-legering |
| Meesterlegeringen: | Kubus,CuTi,CuZr,CuCr,CuP,CuAl,CuMg,CuCd | Naam: | CuBe4 CuTi10 CuZr40/50 CuCr10 CuP10 CuAl50 CuMg15/20 CuCd10 |
| Verschijning: | Legering met messinggehalte | Cijfer: | Ti 50%, Cu-balaan |
| Markeren: | Koperen Titanium hoofdlegering,CuTi-legering voor magnesiumanode,50% CuTi hoofdlegering |
||
Productomschrijving
CuTi50 koper Titanium hoofdlegering
Ti 50%
Cu-balans
Vorm: ingot
MOQ: 50 kg
Een aangepaste legering is beschikbaar.
| Producten | Graad | Chemische stoffen% | Toepassing | Volume toevoegen | Smeltpunt°C | eigenschappen |
| CuSi | CuSi16 | Si13,5~16.5 | Si toevoegen, plasticiteit verbeteren. | N.A. | 800 | breekbaar |
| De Commissie | CuMn22 | Mn20~25 | Raffineren van granen, verbetering van de plasticiteit, eliminatie van warm rollende scheuren | 2 ~ 3‰ | 850 tot 900 | hard. |
| CuNi | CuNi15 | Ni14~18 | Voeg Ni toe, verbeter de plasticiteit | 2 ~ 3‰ | 1050 tot en met 1200 | hard. |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Verfijnen van granen,verbeteren van de plasticiteit van koudbewerking | 3 ~ 5‰ | 1300~1400 | hard. |
| CuSb | CuSb50 | Sb49~51 | Geraffineerde granen | 2 ~ 3‰ | 680 | breekbaar |
| Cube | CuBe4 | 3.8 tot 4.8 | Geraffineerde granen | 1 ~ 3‰ | 1100~1200 | hard. |
| CuP | CuP14 | P13~15 | Verfijnde granen, ontduiking en zuurstofvrijstelling | 1 ~ 3‰ | 900 tot 1020 | breekbaar |
| CUMg | CuMg10 | Mg9~11 | Geraffineerde granen | 1 ~ 3‰ | 750 tot 800 | breekbaar |
| - Het is goed. | CuRE15 | RE14~16 | Verfijnen van granen, ontzwaveling, ontdooiing, verbetering van prestaties, verbetering van geleidbaarheid | 2 ~ 4‰ | 1050 tot en met 1200 | hard. |
| CuTi | CuTi20 | Ti18~20 | Geraffineerde granen | 1 ~ 5‰ | 970~1020 | hard. |
| CuZr | CuZr10 | Zr8~12 | Geraffineerde granen | 2 ~ 3‰ | 1100~1200 | hard. |
| CuB | CuB3 | B3~3.8 | verbetering van de geleidbaarheid | 0.5 ~ 2‰ | 1200 tot en met 1250 | hard. |
Contact met ons op voor Katalogen / ICP-testrapport
De hoofdlegering is een soort metaal als de matrix, en er worden een of meer elementaire stoffen aan toegevoegd om de problemen van gemakkelijke verbranding van de elementaire stof op te lossen,hoog smeltpunt en moeilijk te smeltenHet is een additief functioneel materiaal.Een legering op basis van koper is een legering die bestaat uit puur koper en waaraan een of meer andere elementen zijn toegevoegdHet wordt gebruikt als belangrijk toevoegingsmiddel voor de productie van koperen legeringen en andere speciale legeringsmaterialen.
We hebben ook andere serie van magnesium master legeringen, zoals MgY,MgLa,MgGd,MgNd etc. Als u interesse heeft, klik dan hier.
Neem contact met ons op voor catalogi
![]()








