MMO/Ti Flexibele anode/Geleidende Polymeer lineaire anode
May 13, 2018
- Geleidende Polymeer Flexibele Anode
|
|
|
| Diameter van flexibele anode | 39+/-2 mm |
| Gemiddelde Dikte van geleidend polymeer | >= 4 mm |
| Volumeweerstandsvermogen van geleidend polymeer | 1.5 Ω˙cm |
| Neem een 0.2meter-steekproef en zet het in de oplossing van 3% NACI met een constante stroom van 40mA één maand | De consumptie van zwartsel is van de zichtbare straal van de inhamring |
| Outputstroom | 52 mA/m |
| Ontworpen levensduur van anode | >= 25 jaar |
| Koolstofinhoud van het poeder van de verpakkingscokes | >= 98% |
| Weerstandsvermogen van cokespoeder | <> |
| Het Jasje van de stoffenbekleding van anode | Bestand tot zuur/alkalisch en chloor; Permeabel |
| Extern geweven netwerk | Bestand tegen Schuring en omgevingstemperatuurvariatie |
| Gewicht van anode | >= 1,3 kg/meter |
| Lengte van elke rol | 700 meters of aangepast |
- MMO/Ti Flexibele Anode
|
|
|
| Diameter van flexibele anode | 39+/-2 mm |
| Diameter van MMO/Ti-anodedraad | >= 1,0 mm |
| Ontworpen levensduur van anode | >= 25 jaar |
| Consumptietarief van MMO/Ti-anodedraad (met vulgrondmaterialen) | <> |
| Outputstroom |
|
| Dikte van metaaloxydedeklaag | >= 6 g/m2 |
| Weerstandsvermogen van gemengde metaaloxyden (Ω/cm) | 10 -5 Ω˙cm |
| Contactweerstand bij de verbindingen tussen andoe en kabel | <> |
| Weerstand van anode | <> |
| Koolstofinhoud van het poeder van de vulgrondcokes | >= 98% |
| Weerstandsvermogen van cokespoeder | <> |
| Het jasje van de stoffenbekleding van anode | Bestand tot zuur/alkalisch en chloor; Permeabel |
| Extern geweven netwerk | Bestand tegen schuring en omgevingstemperatuurvariatie |
| Gewicht van anode | >= 1,3 kg/meter |
| Lengte van elke rol | 700 meters of aangepast |

