NIJ IV-beveiligings-SIC-plaat met drukloos sinteren en tolerantie voor hoge temperaturen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | high broad |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | De Kogelvrije Plaat van het siliciumcarbide |
| Document: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 kilogram van de kogelvrije plaat van het siliciumcarbide |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ingepakt in kartons |
| Levertijd: | 10 ton: 14Days |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL |
| Levering vermogen: | 100 MT per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Dikte: | 3.1 g/cm3 | Hardheid: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Buigsterkte: | 380 MPa | Druksterkte: | 3970 MPa |
| Thermische geleidbaarheid: | 120m0k | Coëfficiënt van thermische uitzetting: | 4x10 6 |
| Markeren: | de tegels van het siliciumcarbide,Ceramische LichaamsPantserplaat |
||
Productomschrijving
SIC-plaat - Siliciumcarbideplaat Drukloos sinteren van siliciumcarbide
Productoverzicht
SIC-plaat, siliciumcarbideplaat, drukloos sinteren siliciumcarbide, kogelvrije plaat van siliciumcarbide
- Hoge temperatuurtolerantie
- Slijtvastheid
- Corrosiebestendigheid
- Hoge buigsterkte
Kenmerken van kogelvrije plaat van siliciumcarbide
Siliciumcarbideplaat heeft superieure eigenschappen zoals slijtvastheid, corrosieweerstand, hoge temperatuurtolerantie, oxidatieweerstand, perfecte afdichtingsefficiëntie en een lange levensduur.
Vergelijking van materiaaleigenschappen
| Item | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Dikte | 3,5 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 2,4-2,65 g/cm³ |
| Hardheid | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Buigsterkte | 290 MPa | 380 MPa | 400-650 MPa |
| Druksterkte | 850 MPa | 3970 MPa | 4100 MPa |
| Breuktaaiheid | 4,8 Mpa.m¹/² | 4,0 Mpa.m¹/² | 4,5-7,0 Mpa.m¹/² |
| Thermische geleidbaarheid | 20 m0k | 120 m0k | 29 m0k |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 7,2x10⁶ | 4x10⁶ | 4,5x10⁶ |
Beschikbare afmetingen
Zeshoekige vorm - SW 20 mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
Zeshoekige vorm - SW 30 mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
Zeshoekige vorm - SW 40 mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
Vierkante of rechthoekige vorm
| Breedte (mm) | Lengte (mm) | Dikte (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |
Neem nu contact met ons op
Wilt u meer details over dit product weten





