Siliciumcarbide SiC Armor Keramische kogelvrije platen Boroncarbide B4C
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM/High Broad |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Ceramisch pantser |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Elke die pijp in een plastic buis, dan in een karton wordt ingepakt |
Levertijd: | 10 ton: 14Days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 100 MT per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voordeel: | Siliciumcarbide kogelvrije plaat/SIC Armor Ceramic/Siliciumcarbide Armor Ceramic | Kogelvrije Plaat: | Standaardpe van NIJ leven-beschermt Ballistische Plaat Kogelvrije plaat |
---|---|---|---|
Toepassing: | Wijd gebruikt in zware gepantserde bescherming in vliegtuigen/voertuigen/schepen, en eersteklas fysi | B4C kogelvrij keramiek: | Kogelvrije die plaat door de de kogelvrije ceramische/ballistische plaat/tegel van het boriumcarbide |
Politie en militair gebruik: | Politie en militaire het carbide kogelvrije plaat van het gebruikssilicium | de deeltjes van het siliciumcarbide: | Onafhankelijke van het het siliciumcarbide van het beschermingswapen UHMWPE Hexagonale de deeltjes K |
Markeren: | de tegels van het siliciumcarbide,Ceramische LichaamsPantserplaat |
Productomschrijving
Boroncarbide B4C / Siliciumcarbide SiC Armor Keramische kogelvrije platen
1. kogelvrije plaat van siliciumcarbide
Dichtheid: 3,13-3,15 g/m3
Hardheid: ≥ 30 GPa
Tournureweerstand: ≥ 400Mpa
Elasticiteitsmodule: ≥ 430 Gpa
Kraakvastheid K1c: ≥ 3,5 MPa x m1⁄2
- Productnaam: | Silicium Carbide kogelvrij PlaatSIC Armor Ceramic.SiliciumCarbideArmour Keramischmet een gewicht van niet meer dan 50 kg |
- Materiaal: | SiC / siliciumcarbide 0r B4C / boorkarbide |
- Typische kenmerken: | 1. Hoge hardheid, slijtvastheid |
2Boroncarbide kogelvrije plaat
NIJ III, NIJ IV niveau
Zeshoekige vorm | SW(mm) | T (mm) |
20 | 2 | |
20 | 3 | |
20 | 4 | |
20 | 5 | |
20 | 6 | |
20 | 7 | |
20 | 8 | |
20 | 9 | |
20 | 10 | |
| SW(mm) | T (mm) |
30 | 2 | |
30 | 3 | |
30 | 4 | |
30 | 5 | |
30 | 6 | |
20 | 7 | |
30 | 8 | |
30 | 9 | |
30 | 10 |
| SW(mm) | T (mm) |
40 | 2 | |
40 | 3 | |
40 | 4 | |
40 | 5 | |
40 | 6 | |
40 | 7 | |
40 | 8 | |
40 | 9 | |
40 | 10 | |
40 | 20 | |
40 | 30 | |
40 | 40 | |
40 | 50 | |
40 | 60 |
| Breedte (mm) | Lange (mm) | Dikte (mm) |
50 | 50 | 2 | |
50 | 50 | 3 | |
50 | 50 | 4 | |
50 | 50 | 5 | |
50 | 50 | 6 | |
50 | 50 | 7 | |
50 | 50 | 8 | |
50 | 50 | 9 | |
50 | 50 | 10 | |
50 | 50 | 20 |
Neem contact met mij op voor meer details:
Vivian Jiang
Internationale marketing en verkoop afdeling manager
- Ik heb een probleem.
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Mobiele/Whatsapp: +86-139-7488-3816
E-mail:Vivian@hbnewmaterial.com
Skype: vivian.jjy