Van het het Kopertitanium van ISO CuTi50 verbetert de Hoofdlegering Legering
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | HB |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | CuTi |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 kg |
---|---|
Prijs: | discussed |
Verpakking Details: | in doos / op pallet |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100mt/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Verfijn de korrels, verbeter de eigenschappen van de legering | C.: | 50% OF op maat |
---|---|---|---|
Titanium: | 50% | Vorm: | Baar, korrels |
Afmetingen: | aangepast | Kleur: | In beeld |
Naam: | CuTi50 koper Titanium hoofdlegering | ||
Markeren: | ISO CuTi50,ISO-de Hoofdlegering van het Kopertitanium,CuTi50 verbeter Legering |
Productomschrijving
CuTi50 Koper Titanium master legering verbeteren legering sterkte prestaties
CuTi50 koper Titanium hoofdlegering
Ti 50%
Cu-balans
Vorm: ingot
MOQ: 50 kg
Een aangepaste legering is beschikbaar.
Producten | Graad | Chemische stoffen% | Toepassing | Volume toevoegen | Smeltpunt°C | eigenschappen |
CuSi | CuSi16 | Si13,5 ≈16.5 | Si toevoegen, plasticiteit verbeteren. | N.A. | 800 | breekbaar |
De Commissie | CuMn22 | Mn2025 | Raffineren van granen, verbetering van de plasticiteit, eliminatie van warm rollende scheuren | 2 ‰ 3 ‰ | 850 ‰ 900 | hard. |
CuNi | CuNi15 | Ni14·18 | Voeg Ni toe, verbeter de plasticiteit | 2 ‰ 3 ‰ | 1050 ¢1200 | hard. |
CuFe | CuFe10 | Fe9·11 | Verfijnen van granen,Verbeteren van de plasticiteit van koudbewerking | 3 ‰ 5 ‰ | 1300 ¢1400 | hard. |
CuSb | CuSb50 | Sb49 ¢ 51 | Geraffineerde granen | 2 ‰ 3 ‰ | 680 | breekbaar |
Cube | CuBe4 | 3.8 √4.8 | Geraffineerde granen | 1 ‰ 3 ‰ | 1100 ¥1200 | hard. |
CuP | CuP14 | P1315 | Verfijnde granen, ontduiking en zuurstofvrijstelling | 1 ‰ 3 ‰ | 900 ¥1020 | breekbaar |
CUMg | CuMg10 | Mg9·11 | Geraffineerde granen | 1 ‰ 3 ‰ | 750 ¢ 800 | breekbaar |
- Het is goed. | CuRE15 | RE14 ¢16 | Raffineren van granen, ontzwaveling, ontdooiing, verbetering van de prestaties, verbetering van de geleidbaarheid | 2 ‰ 4 ‰ | 1050 ¢1200 | hard. |
CuTi | CuTi20 | Ti18?? 20 | Geraffineerde granen | 1 ‰ 5 ‰ | 9701020 | hard. |
CuZr | CuZr10 | Zr8?? 12 | Geraffineerde granen | 2 ‰ 3 ‰ | 1100 ¥1200 | hard. |
CuB | CuB3 | B3 ¢ 3.8 | verbetering van de geleidbaarheid | 0.5 ‰ 2 ‰ | 1200 ¢ 1250 | hard. |
Contact met ons op voor Katalogen / ICP-testrapport
De hoofdlegering is een soort metaal als de matrix, en er worden een of meer elementaire stoffen aan toegevoegd om de problemen van gemakkelijke verbranding van de elementaire stof op te lossen,hoog smeltpunt en moeilijk te smeltenHet is een additief functioneel materiaal.Een legering op basis van koper is een legering die bestaat uit puur koper en waaraan een of meer andere elementen zijn toegevoegdHet wordt gebruikt als belangrijk toevoegingsmiddel voor de productie van koperen legeringen en andere speciale legeringsmaterialen.
Metalen@vip.163.com