Voorverpakte magnesiumlegeringsanoden voor het bestrijden van corrosie in leidingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | High Broad |
| Certificering: | Rohs / ISO |
| Modelnummer: | Voorverpakte anoden |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 stukken |
|---|---|
| Prijs: | as per your request |
| Verpakking Details: | in houten geval |
| Levertijd: | MT 20 14 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 100 MT per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Graad: | Fabrieksprijs aanbod Opdrachtgever Voorverpakt hoog potentieel Magnesiumanode | Toepassing: | Voorraad Sacrificial Prepack hoog potentieel Magnesiumanode met backfill |
|---|---|---|---|
| Gebied: | Voorverpakt hoog potentieel voorverpakt Magnesiumanode Offeranode | Mg-legering: | Magnesiumanode met backfill voor kathodische bescherming van pijpleidingen |
| Markeren: | De voorverpakte Anode van de Magnesiumlegering,De Anode Kathodische Bescherming van de magnesiumlegering,Van de de Anodepijpleiding van de magnesiumlegering de Corrosiecontrole |
||
Productomschrijving
Gebruik van voorverpakte magnesiumlegeringsanode voor de bestrijding van corrosie in leidingen
- Milieuvriendelijk
- De anoden worden met een kabel samengesteld en de verbindingen worden met epoxyhars verzegeld, in een katoenen zak verpakt en gevuld met terugvulling
- Voorverpakte anoden worden onder de grond begraven, de terugvulling van de voorverpakte anode ontsnapt naar de aarde en het grondwater, dus elk schadelijk element in de terugvulling vervuilt het milieu
- Gemaakt van recyclebare of gemakkelijk afbreekbare materialen en het gehalte aan schadelijke elementen in de terugvulling is lager dan alle veiligheidsnormen
- Beschikbare kabeltypen (isolatie/slijm):
- PVC/PVC, XLPE/PVC, HMWPE met kabelgrootte: 4, 6, 10 en 16 mm2
- Samenstelling van de terugvulling:
- Gips: 75%
- Bentoniet: 20%
- Watervrij natriumsulfaat: 5%
![]()
![]()
![]()
| Chemische samenstelling van gegoten magnesiumanoden (%) | ||||
| Elementen | Hoog potentieel | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
| Al | < 0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| Zn | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 |
| Deeltjes | 0.5-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Si (max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Ni (max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Andere elk | 0.05 | --- | - Dat is... | --- |
| Andere in totaal | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Mg | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| Elektrochemische eigenschappen van gegoten magnesiumanoden | |||||||||||||
| Artikel 1 | Opencircuitspanning | Voltage in gesloten circuits | Werkelijke capaciteit | Stroomdoeltreffendheid | |||||||||
| (V) | (V) | (A.h/g) | (%) | ||||||||||
| Hoog potentieel | 1.70-1.75 | 1.57-1.62 | ≥ 1100 | ≥ 50 | |||||||||
|
Een laag potentieel (AZ63) |
1.50-1.55 | 1.45-1.50 | ≥ 1105 | ≥ 50 | |||||||||
| Opmerking: Open- en geslotencircuitspanning is relatief aan verzadigde calomelelektrode (SCE) | |||||||||||||
| Specificatie van Dvormige anoden | |||||||||||||
| Type | Gewicht | Grootte (mm) | |||||||||||
| (kg) | (kg) | A (breedte) | B (hoogte) | C (lengte) | |||||||||
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||||||||
| 3D3 | 1.361 | 3 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 114.0 | 4.5 | |||||
| 5D3 | 2.268 | 5 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 190.5 | 7.5 | |||||
| 9D2 | 4.082 | 9 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 539.0 | 21.2 | |||||
| 9D3 | 4.082 | 9 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 336.5 | 13.3 | |||||
| 14D2 | 6.350 | 14 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 835.0 | 32.9 | |||||
| 17D2 | 7.711 | 17 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1209.0 | 47.6 | |||||
| 17D3 | 7.711 | 17 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 628.0 | 24.7 | |||||
| 20D2 | 9.072 | 20 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1430.0 | 56.3 | |||||
| 32D5 | 14.515 | 32 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 492.0 | 19.4 | |||||
| 48D5 | 21.772 | 48 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 739.0 | 29.1 | |||||
| 1.5 kg | 1.5 | 3.3 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 190.0 | 7.5 | |||||
| 2.5 kg | 2.5 | 5.5 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 300.0 | 11.8 | |||||
| Specificatie van √ Vierkant √ Vormige anoden | ||||||||
| Type | Gewicht | Grootte | ||||||
| (kg) | (kg) | A (beddoek) | B (hoogte) | C (lengte) | ||||
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | |||
| 3S3 | 1.4 | 3 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 114.3 | 4.5 |
| 5S3 | 2.3 | 5 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 190.5 | 7.5 |
| 9S2 | 4.1 | 9 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 685.6 | 27.0 |
| 9S3 | 4.1 | 9 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 342.9 | 13.5 |
| 17S2 | 7.7 | 17 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1295.4 | 51 |
| 17S3 | 7.7 | 17 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 647.7 | 25.5 |
| 20S2 | 9.1 | 20 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1524 | 60 |
| 32S3 | 14.5 | 32 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1143 | 45 |
| 32S5 | 14.5 | 32 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 533.4 | 21 |
| 40S3 | 18.1 | 40 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1524.0 | 60 |
| 48S5 | 21.8 | 48 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 787.4 | 31 |
| 60S4 | 27.2 | 60 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 1558.0 | 61.3 |
| Specificaties van | ||||||||
| Type | Gewicht | Diameter | Lange | |||||
| (kg) | (kg) | (mm) | (inch) | Hoog potentieel | Laag potentieel | |||
| (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | |||||
| C25 | 2.56 | 5.6 | 75 | 3.0 | 336 | 13.2 | 319 | 12.6 |
| C36 | 3.7 | 8.2 | 114 | 4.5 | 211 | 8.3 | 199 | 7.8 |
| C41 | 4.2 | 9.3 | 114 | 4.5 | 239 | 9.4 | 226 | 8.9 |
| C77 | 7.8 | 17.2 | 114 | 4.5 | 432 | 17 | 409 | 16.1 |
| C100 | 10.2 | 22.5 | 114 | 4.5 | 567 | 22.3 | 536 | 21.1 |
| C145 | 14.7 | 32.4 | 146 | 5.8 | 500 | 19.7 | 473 | 18.6 |
| C227 | 22.9 | 50.5 | 178 | 7 | 526 | 20.7 | 497 | 19.6 |
| C274 | 28.2 | 62.2 | 114 | 4.5 | 1568 | 61.7 | 1484 | 58.4 |
Vivian Jiang
- Ik heb een probleem.
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Mobiele/Whatsapp: +86-139-7488-3816
E-mail:Vivian@hbnewmaterial.com
Skype: vivian.jjy





