CuCr10 koperchroom hoofdlegering voor de koper- en messingindustrie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | High Broad |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Koper-chromium (CuCr) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 kg |
|---|---|
| Prijs: | TBA |
| Verpakking Details: | CuCr in trommel toen op pallet voor de uitvoer |
| Levertijd: | 1000kgs: dagen 1 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, het Westenunie |
| Levering vermogen: | 100MT/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Koper-chromium (CuCr) | Gebruik: | Voor de koper en messingsindustrie |
|---|---|---|---|
| 1: | CuCr10 | 2: | CuCr20 |
| Markeren: | CuCr10 koperchroom hoofdlegering,ISO koperchroom hoofdlegering |
||
Productomschrijving
CuCr10 koperchroom hoofdlegering voor de koper- en messingindustrie
Deze legeringen hebben één ding gemeen: ze lossen beter op dan het overeenkomstige zuivere metaal of de bijbehorende metalen.
Het assortiment omvat legeringen zoals koper-chroom, koper-ijzer, koper-mangaan, koper-boor en koper-zirkonium.
Legering Samenstelling
| Legering | Samenstelling |
| CuCr10 | 10% Cr balans Cu |
| CuCr20 | 20% Cr saldo Cu |
De toepassing van op koper gebaseerde hoofdlegeringen is precipitatieharden van gelegeerd koper.Typische toepassingen zijn onder meer weerstandslaselektroden, naadlaswielen en elektrische en thermische geleiders die meer sterkte vereisen dan ongelegeerd kopereh.
![]()
Andere op koper gebaseerde legeringen
| Legering | Samenstelling |
| CuZr40 | 40% Zr saldo Cu |
| CuZr50 | 50% Zr balans Cu |
![]()
| Product | Cijfer | Chemicaliën% | Sollicitatie | Volume toevoegen | Smeltpunt℃ | eigendommen |
| CuSi | CuSi16 | Si13.5~16.5 | Si toevoegen, plasticiteit verbeteren | NA | 800 | Broos |
| CuMn | CuMn22 | Mn20~25 | Verfijn korrels, verbeter de plasticiteit, elimineer warmwalsscheuren | 2~3‰ | 850~900 | moeilijk |
| CuNi | CuNi15 | Ni14~18 | Voeg Ni toe, verbeter de plasticiteit | 2~3‰ | 1050~1200 | moeilijk |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Verfijn korrels, verbeter koudwerkende plasticiteit | 3~5‰ | 1300~1400 | moeilijk |
| CuSb | CuSb50 | Sb49~51 | Granen verfijnen | 2~3‰ | 680 | Broos |
| Kubus | CuBe4 | Wees3.8~4.8 | Granen verfijnen | 1~3‰ | 1100~1200 | moeilijk |
| Beker | CuP14 | P13~15 | Verfijn granen, ontluchting en deoxygenatie | 1~3‰ | 900~1020 | Broos |
| CuMg | CuMg10 | Mg9~11 | Granen verfijnen | 1~3‰ | 750~800 | Broos |
| Genezing | CuRE15 | RE14~16 | Verfijn korrels, ontzwaveling, deoxidatie, verbeter de prestaties, verbeter de geleidbaarheid | 2~4‰ | 1050~1200 | moeilijk |
| CuTi | CuTi20 | Ti18~20 | Granen verfijnen | 1~5‰ | 970~1020 | moeilijk |
| CuZr | CuZr10 | Zr8~12 | Granen verfijnen | 2~3‰ | 1100~1200 | moeilijk |
| Welp | CuB3 | B3~3.8 | geleiding verbeteren | 0,5~2‰ | 1200~1250 | moeilijk |
Vorm: baar
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie per e-mail: lucky@hbnewmaterial.com




