Magnesium Anode voor Ondergrondse Pijpleidingen met Opvulpoeder en AWG THHN/THWN PVC Kabel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | HIGH BROAD Magnesium anode |
| Modelnummer: | az31 az63 MgMN HOOG POTENTIEEL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische samenstelling: | Magnesium Aluminium Zink | Materiaaltype: | AZ63, Mg-Mn |
|---|---|---|---|
| Aluminium inhoud: | 5,30-6,70% | Zinkinhoud: | 2,50-3,50% |
| Mangaaninhoud: | 0,15-0,70% | Silicium max: | 0,30% |
| Koper Max: | 0,10% | Nikkel Max: | 0.003% |
| Ijzer Max: | 0.005% | Open-circuit voltage: | 1,50-1,75V |
| Sluitcircuitspanning: | 1,45-1,62V | Werkelijke capaciteit: | ≥1.100 Ah/g |
| Huidige efficiëntie: | ≥50% | Potentieeltype: | Hoog/laag potentieel |
| Legering fase: | Mg17 A112 | ||
| Markeren: | Magnesium Anode voor Ondergrondse Pijpleidingen,Opvulpoeder Opofferingsanode,AWG THHN/THWN PVC Kabel Mg Anode |
||
Productomschrijving
ASTM-standaard geproduceerde en geteste magnesium anodes voor ondergrondse pijpleidingbescherming.
| Toepassing | Anti-corrosie Magnesiumlegering Opofferingsanode |
| Materiaal | AZ63, Laag potentieel mg anode Mg-Mn, hoog potentieel mg anode |
| Producttypen | Gegoten Magnesium Anode, Voorverpakte Magnesium Anode, Opofferings Magnesium Anode |
De corrosie van metalen materialen in zee-, meer- of bodemomgevingen kan worden voorkomen met behulp van elektrochemische kathodische bescherming met magnesium anodes. Door de negatieve stroom van metalen materialen of legeringen te verbinden met het te beschermen metalen lichaam, wordt beschermende stroom overgedragen om corrosie te voorkomen terwijl het anode materiaal oplost.
Veel gebruikt in scheepsbouw, havenconstructie, zeewerken, ondergrondse pijpleidingen, petrochemie, energiecentrales en gemeentelijke infrastructuur.
| Element | Hoog potentieel | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
|---|---|---|---|---|
| Al | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| Zn | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 |
| Mn | 0.5-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Si (max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Ni (max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Mg | Balans | |||
| Item | Open-circuit spanning (-V) | Gesloten-circuit spanning (-V) | Werkelijke capaciteit (A.h/g) | Stroomrendement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hoog Potentieel | 1.70-1.75 | 1.57-1.62 | ≥ 1.100 | ≥ 50 |
| Laag Potentieel (AZ63) | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | ≥ 1.105 | ≥ 50 |
Opmerking: Open- en Gesloten-circuit spanning is relatief ten opzichte van Verzadigde Calomel Elektrode (SCE)
Wij vertegenwoordigen een grote anodefabriek in China, gespecialiseerd in magnesium, aluminium en zink anodes. Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar Canada en de VS, met een jaarlijkse productie van ongeveer 3000 metrische ton.
Onze producten worden regelmatig getest door onafhankelijke laboratoria in de VS om een consistente hoge kwaliteit te garanderen. Met directe toegang tot grondstofbronnen bieden we concurrerende prijzen en behouden we tegelijkertijd superieure productnormen.
Verpakking:Op pallet
Levertijd:3-20 dagen na orderbevestiging (varieert per productieseizoen en bestelhoeveelheid)








