ASTM B 4 Type II Standaarden Zinklint Anode voor Ondergrondse Pijpen Kathodische Bescherming
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | HB |
| Modelnummer: | Type |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | $6 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische samenstelling: | Zink | Materiaal: | PURE Zinklegering |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Lint, riem, strook | Aluminium inhoud: | 0,1-0,5% (TYPE I), 0,005% (TYPE II), 0,003% (hoge zuiverheid) |
| Cadmium-gehalte: | 0,02-0,07% (TYPE I), 0,003% (TYPE II), 0,002% (hoge zuiverheid) | IJzergehalte: | 0,005% (TYPE I), 0,0014% (TYPE II), 0,001% (hoge zuiverheid) |
| Hoofdinhoud: | 0,006% (TYPE I), 0,003% (TYPE II), 0,003% (hoge zuiverheid) | Koperinhoud: | 0,005% (TYPE I), 0,002% (TYPE II), 0,001% (hoge zuiverheid) |
| Open circuit potentieel: | 1,05 V min. (TYPE I), 1,10 V min. (TYPE II & Hoge Zuiverheid) | Gesloten circuitpotentieel: | 1,00 V min. (TYPE I & II), 1,05 V min. (Hoge zuiverheid) |
| Huidige Capaciteit: | 0,78 Ah/g (TYPE I), 0,74 Ah/g (TYPE II en hoge zuiverheid) | Huidige efficiëntie: | 95% (TYPE I), 90% (TYPE II en hoge zuiverheid) |
| Dwarsdoorsnede: | 25,4 x 31,75 mm (super), 15,88 x 22,23 mm (plus), 12,7 x 14,28 mm (standaard), 8,73 x 10,32 mm (klei | Gewicht per Meter: | 3,570 kg/m² (Super), 1,785 kg/m² (Plus), 0,8925 kg/m² (standaard), 0,372 kg/m² (klein) |
| Diameter van de draadkern: | 4,70 mm (super), 3,43 mm (plus), 3,30 mm (standaard), 2,92 mm (klein) | ||
| Markeren: | ASTM B 4 Type II Standaarden Zinklint Anode,Ondergrondse Pijpen Zinklint Anode,Kathodische Bescherming Zinklint Anode |
||
Productomschrijving
Zinklint anode is ontworpen voor corrosiewerende kathodische beschermingstoepassingen. De meeste elektriciteitsbedrijven vereisen dat gekwalificeerde corrosieprofessionals gegevens verzamelen en studies uitvoeren om de aanwezigheid en mate van AC-interferentie op pijpleidingen binnen AC-corridors te bepalen. De belangrijkste manier om AC-spanningen op dergelijke pijpleidingen te verminderen, is door geëxtrudeerde zinklint anodes te gebruiken.
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE Ⅰ | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | Balans |
| TYPE Ⅱ | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | Balans |
| Hoge Zuiverheid Zn | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | Balans |
| TYPE Ⅰ | TYPE Ⅱ | Hoge Zuiverheid Zn | |
|---|---|---|---|
| Open Circuit Potentiaal (-V)* | 1.05 min. | 1.10 min. | 1.10 min |
| Gesloten Circuit Potentiaal (-V)* | 1.00 min. | 1.00 min. | 1.05 min |
| Stroomcapaciteit (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| Stroomrendement (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| Super | Plus | Standaard | Klein | |
|---|---|---|---|---|
| Dwarsdoorsnede (mm) | 25.4 x 31.75 | 15.88 x 22.23 | 12.7 x 14.28 | 8.73 x 10.32 |
| Gewicht (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| Diameter van de kerndraad (mm) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| Spoellengte Standaard (m) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| Verpakking | Staalband, willekeurig gewikkelde open spoelen | Staalband, willekeurig gewikkelde open spoelen | Houten haspels | Houten haspels |
Onze Overtuiging: Continue Innovatie
Onze Geest: Oprechtheid, Eenheid, Toegewijd, Hardwerkend
Onze Missie: De meest geavanceerde producten en de meest professionele technische oplossing bieden.
Magnesium opofferanodes
Aluminium opofferanodes








