ASTM G97 gecertificeerde D-vorm mariene offeranode voor kathodische bescherming
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shanxi, China |
| Merknaam: | high broad |
| Modelnummer: | Offeranode |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10000 |
|---|---|
| Prijs: | US$10 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische samenstelling: | Mg. Al Zn | Materiaal: | Magnesiummetaal |
|---|---|---|---|
| Vorm: | D-vorm, vierkant, rond, cilinder | Kernmateriaal: | Staal |
| anodetype: | Maritieme anode Kathodische bescherming aluminium opofferingsanode | Productienorm: | ASTM Amerikaanse standaard |
| Grootte opties: | 5D3 9D3 17D3 20D2 32D5 48D5 60S4 | Normaal type: | romp, bouten, lassen |
| abnormaal type: | Condensator | Teststandaard: | ASTM G97 |
| Open-circuit voltage: | 1,70-1,75V (hoog potentieel), 1,50-1,55V (laag potentieel) | Sluitcircuitspanning: | 1,57-1,62V (hoog potentieel), 1,45-1,50V (laag potentieel) |
| Werkelijke capaciteit: | ≥1,100 Ah/g (hoog potentieel), ≥1,105 Ah/g (laag potentieel) | Huidige efficiëntie: | ≥50% |
| Verpakking: | op pallet met stalen bundels | ||
| Markeren: | ASTM G97 Offeranode,D Magnesiumanode,Anode van aluminium voor maritieme toepassingen |
||
Productomschrijving
Wij leveren verschillende soorten kathodische beschermingsanoden voor industriële corrosiepreventie.
Klik op de bovenstaande links om ons volledige assortiment anoden te bekijken.
Magnesiumanoden worden gebruikt in kathodische beschermingssystemen om metaalkorrosies in zout water, zoet water of bodemomgeving te voorkomen.en waterleidingen van verslechtering.
Standaard: ASTM G-97
| Elementen | Hoog potentieel | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
|---|---|---|---|---|
| Al | < 0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| Zn | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 |
| Deeltjes | 0.5-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Si (max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Ni (max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Andere elk | 0.05 | --- | - Dat is... | --- |
| Andere in totaal | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Mg | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| Artikel 1 | Opencircuitspanning (-V) | Voltage in sluitsluiting (-V) | Echte capaciteit (A.h/g) | Huidige efficiëntie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hoog potentieel | 1.70-1.75 | 1.57-1.62 | ≥ 1100 | ≥ 50 |
| Laag potentieel (AZ63) | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | ≥ 1105 | ≥ 50 |
Opmerking: de open- en geslotencircuitspanningsmetingen zijn relatief aan de verzadigde calomelelektrode (SCE)
Alle anoden worden op pallets verpakt met stalen bundels voor veilig vervoer en hantering.
We zijn een toonaangevende anodenfabriek in China, gespecialiseerd in magnesium, aluminium en zink anoden met een jaarlijkse export van ongeveer 3000 ton voornamelijk naar Canada en de VS.we handhaven strenge kwaliteitsnormen door middel van onafhankelijke derde partij laboratorium testen in de Verenigde Staten.
Onze geïntegreerde toeleveringsketen omvat directe toegang tot grondstoffen, waardoor we concurrerende prijzen kunnen bieden met behoud van een superieure productkwaliteit.Wij zijn ervan overtuigd dat wij in staat zijn om aan uw specifieke eisen te voldoen en uw favoriete anodeleverancier te worden.
- Wat wij geloven:Voortdurende innovatie
- Onze geest:Oprechtheid, eenheid, toewijding, ijver
- Onze missie:Het leveren van de meest geavanceerde producten en de meest professionele technische oplossingen








