Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | High Broad or OEM |
| Certificering: | ISO 9001, ASTM B348 |
| Modelnummer: | MMO-CS-008 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 meter |
|---|---|
| Prijs: | USD 50-100 / meters |
| Verpakking Details: | Op rol |
| Levertijd: | 10-20 werkdagen na orderbevestiging |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 50000 meters per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| XLPE/PVC-classificatie: | pH 3-12, < 90°C | Kabel opties: | HMWPE / XLPE-PVC / Kynar-HMWPE |
|---|---|---|---|
| Kynar/HMWPE-beoordeling: | pH 2-14, chemisch bestendig | HMWPE-beoordeling: | pH 5-9, < 75°C |
| anodetype: | Kabel-selecteerbare MMO lineaire anode | Beste voor HMWPE: | Standaard ondergronds gebruik, neutrale tot lichtzure bodems (pH 5-9), algemene vochtbestendigheid |
| Markeren: | Multi-kabel MMO lineaire anode,HMWPE XLPE Kynar CP-kabel,Anode met bodemmatching |
||
Productomschrijving
Kabel-selectief MMO Lineair Anodesysteem
Eén anodeontwerp is niet geschikt voor alle bodemomstandigheden. Ons kabel-selectieve MMO lineaire anodesysteem stelt ingenieurs in staat om kabelisolatie af te stemmen op de bodemchemie van de specifieke locatie, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid van het systeem worden gemaximaliseerd zonder overspecificatie.
Kabelkeuzegids
| Isolatie | Beste voor | Beperkingen |
|---|---|---|
| HMWPE | Standaard begraven service, neutrale tot licht zure bodems (pH 5-9), algemene vochtbestendigheid | Niet aanbevolen voor blootstelling aan organische oplosmiddelen of temperaturen boven 75°C |
| XLPE/PVC | Bodem met hogere temperaturen (tot 90°C), natte omgevingen, goede chemische bestendigheid | PVC buitenlaag kan degraderen in sterk alkalische bodems (pH > 12) |
| Kynar/HMWPE | Agressieve chemische omgevingen, zure bodems (pH 2-5), raffinaderij- en chemische fabriekslocaties | Hogere kosten; alleen specificeren wanneer vereist door bodemchemie |
Ondersteuning bij selectie
Wij bieden gratis analyse van bodemonderzoek - stuur uw bodemweerstand en chemiegegevens van de locatie, en ons engineeringteam beveelt de optimale kabelconfiguratie aan. Geen kosten, geen verplichting.
De anodekern (MMO/Ti-draad, cokes-backfill, lasverbindingen) blijft identiek voor alle kabelopties, wat zorgt voor consistente CP-prestaties, ongeacht de kabelkeuze.
Toepassingen
- Projecten met variabele bodemomstandigheden langs de route
- Locaties die een kostengeoptimaliseerde kabel specificatie vereisen
- Retrofit projecten met bekende bodemchemie geschiedenis





