Multi-kabeloptie MMO Lineaire Anode met Bodemchemie Matching en Complementaire Bodemanalyse Review
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | High Broad or OEM |
| Certificering: | ISO 9001, ASTM B348 |
| Modelnummer: | MMO-CS-008 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 meter |
|---|---|
| Prijs: | USD 50-100 / meters |
| Verpakking Details: | Op rol |
| Levertijd: | 10-20 werkdagen na orderbevestiging |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 50000 meters per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| XLPE/PVC-classificatie: | pH 3-12, < 90°C | Kabel opties: | HMWPE / XLPE-PVC / Kynar-HMWPE |
|---|---|---|---|
| Kynar/HMWPE-beoordeling: | pH 2-14, chemisch bestendig | HMWPE-beoordeling: | pH 5-9, < 75°C |
| anodetype: | Kabel-selecteerbare MMO lineaire anode | Beste voor HMWPE: | Standaard ondergronds gebruik, neutrale tot lichtzure bodems (pH 5-9), algemene vochtbestendigheid |
| Markeren: | Multi-kabel MMO lineaire anode,HMWPE XLPE Kynar CP-kabel,Anode met bodemmatching |
||
Productomschrijving
Onze kabel selecteerbare MMO lineaire anodesysteem stelt ingenieurs in staat om kabel isolatie te matchen met site-specifieke bodem chemie,maximaliseer de levensduur en betrouwbaarheid van het systeem zonder te specifiek te zijn.
| Isolatie | Het beste voor | Beperkingen |
|---|---|---|
| HMWPE | Standaard begraven gebruik, neutraal voor licht zure gronden (pH 5-9), algemene vochtbestandheid | Niet aanbevolen bij blootstelling aan organische oplosmiddelen of bij temperaturen boven 75°C |
| XLPE/PVC | Grond met een hogere temperatuur (tot 90°C), natte omgevingen, goede chemische weerstand | PVC-buitenlaag kan afbreken in hoog alkalische bodems (pH > 12) |
| Kynar/HMWPE | Agressieve chemische omgevingen, zure bodems (pH 2-5), raffinaderijen en chemische installaties | Hogere kosten; alleen specificeren wanneer de bodemchemie dit vereist |
We bieden een gratis bodemanalyse review, stuur je bodemresistiviteit en chemische gegevens naar je locatie, en ons engineeringteam beveelt de optimale kabelconfiguratie aan.
De anodekern (MMO/Ti-draad, coke-backfill, splice-verbindingen) blijft identiek voor alle kabelopties en zorgt voor een consistente CP-prestatie, ongeacht de kabelkeuze.
- Projecten met variabele bodemomstandigheden langs de route
- Plaatsen die kostenoptimaliseerde kabelspecificaties vereisen
- Nabewerkingsprojecten met bekende bodemchemische geschiedenis





