Het Magnesiumanode Lage Potentiële Hipotential van de tank Kathodische Bescherming
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | High Broad |
| Certificering: | DNV ISO |
| Modelnummer: | HOOG POTENTIEEL LAAG POTENTIEEL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Op pallet met staalbundels |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Creditcard |
| Levering vermogen: | 5000 ton/Jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | Offeranode voor CP | offeranodeinstallatie: | van de het aluminiumanode van de magnesiumanode het zinkanode |
|---|---|---|---|
| Magnesiumanode: | hipotential magnesiumanode voor schil | Mg-anode: | de anode van de magnesiumtank |
| Anodetype: | az63/MgMn anodeinstallatie | mg-tankanode: | De Anodevervaardiging van de magnesiumtank |
| az63 anode: | Magnesiumanode AZ63 | ||
| Markeren: | offeranodebescherming,mg-anode |
||
Productomschrijving
Magnesiumanode voor tank kathodische bescherming
Hoofdzakelijk ontworpen voor tankbinnenland, gebruiken de tankanoden een longitudinale kern van de staalriem voor het vastbouten of het lassen aan de staaloppervlakte.
Chemische Component
| Type | Chemische Component | |||||||
| Legeringselement | Niet meer dan onzuiverheid | |||||||
| Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | saldo | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | saldo | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGM | <0> | <0> | 1.2-2.0 | saldo | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
| MG | <0> | <0> | <0> | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
Elektrochemische Prestaties
| Type | open kringspotentieel | huidige efficiency | Het veroorzaken van elektriciteit | |||
| - V·Min | %·Min | (A·h) /g·Min | ||||
|
3%NaCl oplossing 3mA/cm2 |
Grond 0.03mA/cm2 |
3%NaCl oplossing 3mA/cm2 |
Grond 0.03mA/cm2 |
3%NaCl oplossing 3mA/cm2 |
Grond 0.03mA/cm2 |
|
| MGAZ1 | 1.55 | 1.50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MGAZ2 | 1.60 | 1.55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1.60 | 1.55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MG | 1.65 | 1.60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
Het gemeenschappelijke type van ondergrondse pijplijn, outerwall van opslagtank en andere ondergrondse metaalstructuur
| Type | Specificatie L* (upper+down) *H | (kg) Gewicht |
| MG-22 | 700× (130+150) ×125 | 22.0 |
| MG-14 | 700× (100+110) ×105 | 14.0 |
| MG-11 | 700× (90+100) ×90 | 11.0 |
| MG-8 | 700× (75+85) ×80 | 8.0 |
| MG-4 | 700× (55+60) ×55 | 4.0 |
| MG-2 | 350× (55+60) ×55 | 2.0 |
Gelukkig (highbroad1@vip.163.com)
![]()





